Hi.
Ich habe ein grosses Problem und zwar sendet meine Lan Verbindung zwar, empfängt aber nichts. Zur Vorgeschichte:
Ich habe am Tag davor OHNE Internetvrebinung eine Sun Virtual Box installiert.
Dann PC Neugestartet MIT Internetverbindung und dannach erhielt die Lan-Verbindung schon mal keine IP mehr.
Das habe ich jetzt iwie mit statischer IP gelöst, aber wie gesagt jetzt empfäng die Verbindung nichts mehr..
Hier der Everest-Log:
Code
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage [URL='http://www.lavalys.com/']Lavalys - Comprehensive IT Security and Management[/URL]
Berichtsart Kurzbericht
Computer NAME
Ersteller NAME
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2010-03-13
Zeit 14:01
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername NAME
Benutzername NAME
Motherboard:
CPU Typ Unknown, 1866 MHz (3.5 x 533)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 1024 MB
BIOS Typ Award (02/02/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (0)
Multimedia:
Soundkarte VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte USB Device (3 GB, USB)
Festplatte WD My Book 1110 USB Device (930 GB, USB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N
Optisches Laufwerk WD Virtual CD 1110 USB Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 149997 MB (18278 MB frei)
D: (NTFS) 88467 MB (86990 MB frei)
H: (NTFS) 953197 MB (900664 MB frei)
Speicherkapazität 1163.7 GB (982.4 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Hamachi Network Interface - Virtual Machine Network Services Driver (5.181.163.105)
Netzwerkkarte Microsoft Loopbackadapter (192.177.134.5)
Netzwerkkarte TeamViewer VPN Adapter - Paketplaner-Miniport
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.170.4.100)
Peripheriegeräte:
Drucker Microsoft XPS Document Writer
Drucker PDF24
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 1012
Freigabedatum 02/02/2007
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller System manufacturer
Produkt System Product Name
Eindeutige Universal-ID 405FF10A-42C2DB11-97C1001A-9206CBAB
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Produkt P5VD2-MX
Version 1.XX
Seriennummer 123456789000
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller Chassis Manufacture
Version 1111
Seriennummer EVAL
Etikett 123456789000
Gehäusetyp Desktopgehäuse
Boot-Up Status Sicher
Netzteilstatus Sicher
Temperaturstatus Sicher
Sicherheitsstatus Keine
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 4-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, EDO
Unterstützte Speicherspannung 5V
Maximale Speichermodulgröße 2048 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz
Externer Takt 266 MHz
Maximaler Takt 3800 MHz
Aktueller Takt 1866 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.2 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 775
[ Cache / L1 Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 32 KB
Installierte Größe 32 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L1 Cache
[ Cache / L2 Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 4096 KB
Installierte Größe 4096 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L2 Cache
[ Cache / L3 Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Deaktiviert
Betriebmodus Varies with Memory Address
Maximale Größe 0 KB
Installierte Größe 0 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung L3 Cache
[ Speichermodule / A0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Typ DIMM
Geschwindigkeit 37 ns
Installierte Größe 1024 MB
Aktivierte Größe 1024 MB
[ Speichermodule / A1 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A1
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert
[ Speichergeräte / A0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 1024 MB
Geschwindigkeit 533 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Speichergeräte / A1 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Steckplätze / PCIEX16 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCIEX16
Typ PCI-E x1
Status Belegt
[ Steckplätze / PCIEX1_1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCIEX1_1
Typ PCI-E x1
Status Frei
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Kurz
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Kurz
[ Anschlüsse / PRI_IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRI_IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SEC_IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SEC_IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / FLOPPY ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FLOPPY
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / COM2 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM2
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male
[ Anschlüsse / LPT1 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female
[ Anschlüsse / PS/2 Keyboard ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern PS/2 Keyboard
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / USB1 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB1
[ Anschlüsse / USB2 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB2
[ Anschlüsse / USB3 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB3
[ Anschlüsse / USB4 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB4
[ Anschlüsse / USB5 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB5
[ Anschlüsse / USB6 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB6
[ Anschlüsse / USB7 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB7
[ Anschlüsse / USB8 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB8
[ Anschlüsse / VIDEO ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Video Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern VIDEO
Anschlusstyp extern DB-15 pin female
[ Anschlüsse / LINE_IN ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern LINE_IN
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern LINE_IN
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / LINE_OUT ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern LINE_OUT
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern LINE_OUT
Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)
[ Anschlüsse / MIC_IN ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern MIC_IN
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern MIC_IN
Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)
[ Anschlüsse / CD_IN ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern CD_IN
Anschlusstyp intern On-Board Sound Input from CD-ROM
Bezeichnung extern CD_IN
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / Aux In ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern Aux In
Anschlusstyp intern On-Board Sound Input from CD-ROM
Bezeichnung extern Aux In
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SPDIF_OUT ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern SPDIF_OUT
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern SPDIF_OUT
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / FP_AUDIO ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Audio Port
Bezeichnung intern FP_AUDIO
Bezeichnung extern FP_AUDIO
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / LAN_1 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Network Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern LAN_1
Anschlusstyp extern RJ-45
[ Anschlüsse / SATA1 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SATA1
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SATA2 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SATA2
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SATA_A ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SATA_A
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / ESATA ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern ESATA
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Unbekannt
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz
CPUID Revision 000006F6h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1860.84 MHz (Original: 1866 MHz)
CPU Multiplikator 3.5x
CPU FSB 531.67 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 4 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 02/02/2007-P4M890-8237-P5VD2-MX-00
Motherboard Name Unbekannt
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 02/02/07
Datum Video BIOS 07/16/07
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 1012
DMI BIOS Version ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 1012
--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Temperaturen:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 21 °C (70 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
Grafikprozessor (GPU) 56 °C (133 °F)
SAMSUNG SP2504C 29 °C (84 °F)
Kühllüfter:
CPU 1406 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.14 V
+2.5 V 3.23 V
+3.3 V 2.94 V
+5 V 4.76 V
+12 V 11.33 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.97 V
VBAT Batterie 3.17 V
Debug Info F 78 FF 00
Debug Info T 37 35 21
Debug Info V 47 CA B8 B1 B2 00 00 (01)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 03 00 00 10 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CE 81
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 00 80
Offset C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 88 F8 EF 88 9C 08 00 80 00 00 00 00 00 B2 88 06
Offset 60: FF FF 00 AA AA 00 FF 00 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 55 33 55 33 35 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
Offset 80: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F03: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 20 00 11 1F 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 94 7A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
Offset 70: 01 00 00 00 03 03 80 9E 85 85 00 20 00 00 00 00
Offset 80: AA 02 00 A0 00 40 3D 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 00 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 10 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 88 98 88 01 80 8A AA 00 01 0A B0 00 55 00 00 00
Offset E0: 55 00 55 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 40 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F04: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 00 7F FF FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset B0: 00 00 80 00 80 00 00 FF F1 00 04 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 0A 01 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 04 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F05: Systemunterbrechungscontroller [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 08 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F7 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F06: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 08 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 0F 00 00 00 02 10 08
Offset 50: 03 00 00 00 00 01 27 00 08 08 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 22 22 00 00 00 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F07: PCI Standard-Host-CPU-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 70 19 88 88 82 44 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 01 00 21 73 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00
Offset 40: 83 43 82 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke [NoDB]
Offset 00: 06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
Offset 20: 00 DA F0 DD 01 A0 F1 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 0C 00
Offset 40: 10 68 41 41 C1 0E 00 00 00 00 12 00 01 3D 18 00
Offset 50: 40 00 01 21 60 4B 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
