Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: FCD8-811F
Verzeichnis von C:\WINNT\Fonts
31.12.1997 09:54 49.403 21205___.TTF
31.12.1997 09:54 18.251 2120A___.TTF
31.12.1997 09:54 79.767 35191___.TTF
31.12.1997 09:56 48.703 40240___.TTF
31.12.1997 09:54 59.938 46152___.TTF
31.12.1997 09:58 40.051 50416___.TTF
31.12.1997 09:58 31.737 5041A___.TTF
31.12.1997 10:28 51.446 51253___.TTF
31.12.1997 09:55 103.472 52162___.TTF
31.12.1997 09:58 64.963 54151___.TTF
31.12.1997 09:58 39.335 5415A___.TTF
31.12.1997 10:28 89.082 57930___.TTF
31.12.1997 09:57 172.969 57961___.TTF
31.12.1997 09:57 106.990 59250___.TTF
15.01.1998 08:48 39.265 63193___.TTF
31.12.1997 09:56 30.164 65659___.TTF
31.12.1997 09:56 31.808 70214___.TTF
31.12.1997 09:58 60.935 70729___.TTF
31.12.1997 09:55 27.430 75678___.TTF
31.12.1997 09:56 47.297 75749___.TTF
31.12.1997 09:54 85.455 78640___.TTF
31.12.1997 09:55 45.114 78936___.TTF
31.12.1997 09:58 62.921 89198___.TTF
23.10.1995 11:00 80.376 AMAZB___.TTF
23.10.1995 11:00 81.052 AMAZI___.TTF
23.10.1995 11:00 74.144 AMAZR___.TTF
12.11.1998 07:18 151.000 ANTQUAB.TTF
12.11.1998 07:18 150.416 ANTQUABI.TTF
12.11.1998 07:18 149.092 ANTQUAI.TTF
24.10.1997 15:42 65.544 ARBLI___.TTF
31.12.2002 13:00 367.112 arial.ttf
31.12.2002 13:00 352.224 arialbd.ttf
31.12.2002 13:00 226.748 arialbi.ttf
31.12.2002 13:00 207.808 ariali.ttf
28.05.1998 14:38 134.188 ARIALN.TTF
28.05.1998 14:38 139.056 ARIALNB.TTF
28.05.1998 14:38 138.468 ARIALNBI.TTF
28.05.1998 14:38 141.328 ARIALNI.TTF
31.12.2002 13:00 117.028 ariblk.ttf
23.10.1995 11:00 61.224 BANGB___.TTF
23.10.1995 11:00 64.728 BANGI___.TTF
23.10.1995 11:00 60.220 BANGN___.TTF
23.10.1995 11:00 81.312 BARTB___.TTF
23.10.1995 11:00 86.856 BARTI___.TTF
23.10.1995 11:00 84.576 BARTN___.TTF
31.10.1992 00:00 30.916 BEDROCKN.TTF
23.10.1995 11:00 36.956 BIMINB__.TTF
23.10.1995 11:00 40.484 BIMINI__.TTF
23.10.1995 11:00 36.240 BIMINR__.TTF
12.11.1998 07:18 155.528 BKANT.TTF
04.11.1998 16:30 160.940 BOOKOS.TTF
04.11.1998 16:30 154.576 BOOKOSB.TTF
04.11.1998 16:30 162.460 BOOKOSBI.TTF
04.11.1998 16:30 160.920 BOOKOSI.TTF
11.09.2006 12:12 352.736 CALIBRI.TTF
11.09.2006 12:12 351.544 CALIBRIB.TTF
11.09.2006 12:12 362.524 CALIBRII.TTF
11.09.2006 12:12 367.620 CALIBRIZ.TTF
26.09.2006 21:12 1.090.456 CAMBRIA.TTC
26.09.2006 21:12 331.916 CAMBRIAB.TTF
09.08.2006 14:14 336.812 CAMBRIAI.TTF
09.08.2006 14:13 326.024 CAMBRIAZ.TTF
09.08.2006 14:13 161.644 CANDARA.TTF
09.08.2006 14:13 164.904 CANDARAB.TTF
09.08.2006 14:13 167.764 CANDARAI.TTF
09.08.2006 14:13 165.928 CANDARAZ.TTF
25.10.2005 17:45 234.128 casu60.ttf
25.10.2005 17:45 72.753 chap.ttf
23.10.1995 11:00 69.220 CHASB___.TTF
23.10.1995 11:00 72.360 CHASI___.TTF
23.10.1995 11:00 65.576 CHASN___.TTF
31.12.2002 13:00 127.596 comic.ttf
31.12.2002 13:00 111.476 comicbd.ttf
18.01.2006 12:32 98.520 CONSOLA.TTF
18.01.2006 12:32 100.436 CONSOLAB.TTF
18.01.2006 12:32 104.144 CONSOLAI.TTF
18.01.2006 12:32 110.268 CONSOLAZ.TTF
09.08.2006 14:13 313.880 CONSTAN.TTF
09.08.2006 14:13 317.724 CONSTANB.TTF
09.08.2006 14:13 306.000 CONSTANI.TTF
09.08.2006 14:13 313.044 CONSTANZ.TTF
14.07.1995 01:00 56.096 COPRGTB.TTF
14.07.1995 01:00 57.224 COPRGTL.TTF
09.08.2006 14:13 205.016 CORBEL.TTF
09.08.2006 14:13 210.788 CORBELB.TTF
09.08.2006 14:13 209.852 CORBELI.TTF
09.08.2006 14:13 217.308 CORBELZ.TTF
31.12.2002 13:00 303.296 cour.ttf
31.12.2002 13:00 312.920 courbd.ttf
31.12.2002 13:00 236.148 courbi.ttf
31.12.2002 13:00 245.032 couri.ttf
31.10.1992 00:00 30.280 CZARB.TTF
31.10.1992 00:00 34.780 CZARI.TTF
31.10.1992 00:00 30.472 CZARN.TTF
31.10.1992 00:00 35.132 CZART.TTF
31.10.1992 00:00 43.792 DAUPHINN.TTF
23.10.1995 11:00 54.120 DOLPHB__.TTF
23.10.1995 11:00 56.280 DOLPHI__.TTF
23.10.1995 11:00 51.128 DOLPHR__.TTF
31.12.2002 13:00 79.744 estre.ttf
23.10.1995 11:00 56.632 EURAB___.TTF
23.10.1995 11:00 63.236 EURAI___.TTF
23.10.1995 11:00 56.060 EURAN___.TTF
23.10.1995 11:00 59.244 FLATBB__.TTF
23.10.1995 11:00 59.844 FLATBI__.TTF
23.10.1995 11:00 55.580 FLATBN__.TTF
31.12.2002 13:00 135.984 framd.ttf
31.12.2002 13:00 152.844 framdit.ttf
23.10.1995 11:00 66.448 GALAB___.TTF
23.10.1995 11:00 68.868 GALAI___.TTF
23.10.1995 11:00 62.872 GALAN___.TTF
21.05.1998 12:30 196.588 GARA.TTF
21.05.1998 12:30 198.540 GARABD.TTF
21.05.1998 12:30 188.916 GARAIT.TTF
31.12.2002 13:00 214.936 gautami.ttf
23.10.1995 11:00 63.256 GAZEB___.TTF
23.10.1995 11:00 69.848 GAZEI___.TTF
23.10.1995 11:00 65.408 GAZEN___.TTF
31.12.2002 13:00 155.068 georgia.ttf
31.12.2002 13:00 141.032 georgiab.ttf
31.12.2002 13:00 157.388 georgiai.ttf
31.12.2002 13:00 159.736 georgiaz.ttf
01.09.1998 13:13 137.568 GOTHIC.TTF
01.09.1998 13:13 129.676 GOTHICB.TTF
01.09.1998 13:13 139.084 GOTHICBI.TTF
01.09.1998 13:13 148.520 GOTHICI.TTF
31.10.1992 00:00 38.844 HARPOONN.TTF
05.07.1995 12:31 101.592 HATTEN.TTF
25.10.2005 17:45 158.432 hobs60.ttf
31.12.2002 13:00 136.076 impact.ttf
31.12.2002 13:00 121.452 kartika.ttf
23.10.1995 11:00 56.176 KELTB___.TTF
23.10.1995 11:00 63.548 KELTI___.TTF
23.10.1995 11:00 57.236 KELTN___.TTF
31.12.2002 13:00 73.292 latha.ttf
15.11.2006 09:26 195.060 LeHavre.ttf
23.10.1995 11:00 71.072 LIBEB___.TTF
23.10.1995 11:00 74.772 LIBEN___.TTF
31.12.2002 13:00 58.740 lsans.ttf
31.12.2002 13:00 54.320 lsansd.ttf
31.12.2002 13:00 60.664 lsansdi.ttf
31.12.2002 13:00 59.636 lsansi.ttf
31.12.2002 13:00 115.068 lucon.ttf
23.10.1995 11:00 63.488 LYNDCB__.TTF
23.10.1995 11:00 65.964 LYNDCN__.TTF
31.12.2002 13:00 323.980 l_10646.ttf
31.12.2002 13:00 143.864 mangal.ttf
31.12.2002 13:00 460.728 micross.ttf
23.10.1995 11:00 59.508 MIRRB___.TTF
23.10.1995 11:00 67.300 MIRRI___.TTF
23.10.1995 11:00 61.588 MIRRN___.TTF
31.12.2002 13:00 8.704 modern.fon
31.07.1997 00:00 55.876 msgeoab1.ttf
31.07.1997 00:00 61.732 msgeoab2.ttf
31.07.1997 00:00 52.856 msgeoai1.ttf
31.07.1997 00:00 60.204 msgeoai2.ttf
31.07.1997 00:00 55.568 msgeoar1.ttf
31.07.1997 00:00 62.184 msgeoar2.ttf
31.07.1997 00:00 61.316 msgeoax1.ttf
31.07.1997 00:00 68.648 msgeoax2.ttf
31.07.1997 00:00 50.040 msgeonb1.ttf
31.07.1997 00:00 55.564 msgeonb2.ttf
31.07.1997 00:00 52.204 msgeoni1.ttf
31.07.1997 00:00 59.556 msgeoni2.ttf
31.07.1997 00:00 41.516 msgeonr1.ttf
31.07.1997 00:00 47.484 msgeonr2.ttf
31.07.1997 00:00 68.304 msgeotb1.ttf
31.07.1997 00:00 75.880 msgeotb2.ttf
31.07.1997 00:00 66.340 msgeoti1.ttf
31.07.1997 00:00 75.408 msgeoti2.ttf
31.07.1997 00:00 71.184 msgeotr1.ttf
31.07.1997 00:00 76.744 msgeotr2.ttf
31.07.1997 00:00 63.340 msgeotx1.ttf
31.07.1997 00:00 71.532 msgeotx2.ttf
25.09.1998 10:52 157.360 MTCORSVA.TTF
31.12.2002 13:00 40.500 mvboli.ttf
23.06.2005 19:51 99.356 MyriadWebPro-Bold.ttf
23.06.2005 19:51 96.588 MyriadWebPro-Condensed.ttf
23.06.2005 19:51 101.128 MyriadWebPro-CondensedIt.ttf
23.06.2005 19:51 93.552 MyriadWebPro-Italic.ttf
23.06.2005 19:51 93.432 MyriadWebPro.ttf
23.10.1995 11:00 39.964 NOTESR__.TTF
08.01.1998 16:26 10.028 OUTLOOK.TTF
31.12.2002 13:00 489.884 pala.ttf
31.12.2002 13:00 434.004 palab.ttf
31.12.2002 13:00 344.288 palabi.ttf
31.12.2002 13:00 430.800 palai.ttf
23.10.1995 11:00 53.996 PARISB__.TTF
23.10.1995 11:00 56.056 PARISI__.TTF
23.10.1995 11:00 49.824 PARISR__.TTF
31.12.2002 13:00 57.348 raavi.ttf
31.12.2002 13:00 13.312 roman.fon
31.12.2002 13:00 12.288 script.fon
23.10.1995 11:00 55.524 SHORHB__.TTF
23.10.1995 11:00 63.180 SHORHI__.TTF
23.10.1995 11:00 57.088 SHORHN__.TTF
31.12.2002 13:00 234.280 shruti.ttf
23.10.1995 11:00 43.640 SIGNSR__.TTF
23.10.1995 11:00 69.388 SIMPB___.TTF
23.10.1995 11:00 79.176 SIMPI___.TTF
23.10.1995 11:00 71.508 SIMPN___.TTF
23.10.1995 11:00 56.120 SURFB___.TTF
23.10.1995 11:00 63.680 SURFI___.TTF
23.10.1995 11:00 59.416 SURFN___.TTF
31.12.2002 13:00 221.676 sylfaen.ttf
31.12.2002 13:00 69.464 symbol.ttf
31.12.2002 13:00 383.140 tahoma.ttf
31.12.2002 13:00 355.436 tahomabd.ttf
31.12.2002 13:00 409.280 times.ttf
31.12.2002 13:00 398.372 timesbd.ttf
31.12.2002 13:00 239.692 timesbi.ttf
31.12.2002 13:00 248.368 timesi.ttf
31.12.2002 13:00 134.108 trebuc.ttf
31.12.2002 13:00 123.096 trebucbd.ttf
31.12.2002 13:00 131.188 trebucbi.ttf
31.12.2002 13:00 139.288 trebucit.ttf
29.03.1993 00:00 49.988 TT0015M_.TTF
29.03.1993 00:00 50.100 TT0017M_.TTF
29.03.1993 00:00 55.764 TT0019M_.TTF
29.03.1993 00:00 56.308 TT0021M_.TTF
29.03.1993 00:00 54.544 TT0067M_.TTF
29.03.1993 00:00 52.072 TT0068M_.TTF
29.03.1993 00:00 53.600 TT0069M_.TTF
29.03.1993 00:00 53.072 TT0070M_.TTF
31.12.1997 09:50 44.960 TT0131M_.TTF
29.03.1993 00:00 37.688 TT0140M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.672 TT0141M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.868 TT0144M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.444 TT0145M_.TTF
29.03.1993 00:00 40.028 TT0148M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.160 TT0154M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.804 TT0155M_.TTF
29.03.1993 00:00 37.432 TT0156M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.752 TT0157M_.TTF
29.03.1993 00:00 34.716 TT0167M_.TTF
31.12.1997 09:50 38.396 TT0246M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.124 TT0290M_.TTF
29.03.1993 00:00 37.256 TT0291M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.316 TT0292M_.TTF
29.03.1993 00:00 38.612 TT0293M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.348 TT0308M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.720 TT0310M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.800 TT0312M_.TTF
15.01.1998 08:48 51.728 TT0362M_.TTF
29.03.1993 00:00 51.524 TT0381M_.TTF
29.03.1993 00:00 52.368 TT0382M_.TTF
29.03.1993 00:00 51.252 TT0383M_.TTF
29.03.1993 00:00 50.604 TT0384M_.TTF
29.03.1993 00:00 47.584 TT0420M_.TTF
29.03.1993 00:00 48.332 TT0422M_.TTF
29.03.1993 00:00 35.908 TT0590M_.TTF
29.03.1993 00:00 69.456 TT0594M_.TTF
31.12.1997 09:51 126.680 TT0610M_.TTF
29.03.1993 00:00 44.068 TT0645M_.TTF
29.03.1993 00:00 53.388 TT0845M_.TTF
31.12.1997 09:52 50.140 TT0952M_.TTF
29.03.1993 00:00 56.080 TT0981M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.620 TT1019M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.944 TT1020M_.TTF
31.12.1997 09:52 89.380 TT1044M_.TTF
29.03.1993 00:00 48.616 TT1051M_.TTF
29.03.1993 00:00 37.804 TT1126M_.TTF
29.03.1993 00:00 37.620 TT1127M_.TTF
29.03.1993 00:00 39.620 TT1128M_.TTF
29.03.1993 00:00 36.920 TT1129M_.TTF
31.12.1997 09:52 57.224 TT1139M_.TTF
31.12.1997 09:53 51.364 TT1221M_.TTF
31.12.1997 09:53 100.616 TT7009M_.TTF
31.12.1997 09:53 90.472 TT9832L_.TTF
31.12.2002 13:00 148.636 tunga.ttf
31.12.2002 13:00 171.792 verdana.ttf
31.12.2002 13:00 137.616 verdanab.ttf
31.12.2002 13:00 155.076 verdanai.ttf
31.12.2002 13:00 154.800 verdanaz.ttf
31.12.2002 13:00 252.820 vrinda.ttf
31.12.2002 13:00 118.752 webdings.ttf
31.12.2002 13:00 81.000 wingding.ttf
15.04.1996 17:38 59.696 WINGDNG2.TTF
15.04.1996 17:39 29.236 WINGDNG3.TTF
31.12.2002 13:00 18.880 wst_czec.fon
31.12.2002 13:00 18.880 wst_engl.fon
31.12.2002 13:00 18.880 wst_fren.fon
31.12.2002 13:00 18.880 wst_germ.fon
31.12.2002 13:00 18.880 wst_ital.fon
31.12.2002 13:00 18.880 wst_span.fon
31.12.2002 13:00 18.880 wst_swed.fon
286 Datei(en) 31.957.437 Bytes
0 Verzeichnis(se), 36.573.892.608 Bytes frei
und ? .... habe ich alles richtig gemacht?