Ich möchte mir auch ein Neues Motherboard zulegen.
Ich hab vor ein paar Jahren den Fehler gemacht und mir den Pc von Neckermann gekauft. Und ich les in letzter Zeit nur schlechtes darüber. Besonders über das Motherboard.
Wäre das was???
Ich möchte mir auch ein Neues Motherboard zulegen.
Ich hab vor ein paar Jahren den Fehler gemacht und mir den Pc von Neckermann gekauft. Und ich les in letzter Zeit nur schlechtes darüber. Besonders über das Motherboard.
Wäre das was???
Leider habe ich nicht die Möglichkeit mir ein Netzteil zu auszuborgen. Heißt wohl, das ich mir ein Neues kaufen muss. Anders kann ich leider nicht testen ob es wirklich am Nt liegt. Dann werde ich mal auf ebay schauen, was ich da so brauchbares finden kann.
Habt ihr denn vielleicht nen Tipp für mich welche board´s gut sind?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe ![]()
Ok... dann hab ich da ja voll den mist gekauft. schade... hast du eine empfehlung für mich? kannst du vielleicht auch was zum board sagen? also ein neues board wo die graka zu passt und auch meinen ram. denn der eine ist nämlich neu. wäre zu schade wenn der nicht ins neue rein passt.
Hier mal ein Foto von dem Netzteil. Ich hoffe das gibt genügend info´s?
Ich bin auch am überlegen mir ein neues board zu kaufen. leider weiß ich nicht was zu der graka passt und von einem prozessor hab ich auch keine Ahnung.
Aber ich denke mal das ich hier gut aufgehoben bin und ihr mir dabei bestimmt behilflich sein könnt ![]()
[Blockierte Grafik: http://s3.postimage.org/10wjf6kck/DSCN0213.jpg]
Hallo zusammen...
Ich hab mir vor ein paar Tagen eine neue Graka gekauft. Die ATI Radeonn HD 5770. Jetzt wollte ich Bioshock spielen und nach ein paar Minuten steht das ganze Spiel still. Also schön abgestürzt. Da ich leider nicht so wirklich einen Plan von sowas habe, wollte ich euch um Rat bitten. Ich hab auch einen Bericht von Everest. Vielleicht hilft der ja?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe ![]()
das problem besteht nur, wenn ich spielen will. sonst läuft der rechner wunderbar.
also keine grafik probleme.
kannst du mir mal erklären was Wiederholfrequenz ist? damit weiß ich jetzt nix anzufangen.
Das was du jetzt alles aufgeschrieben hast, hab ich heute noch alles kontrolliert.
ich hab ja vorhin das neue netzteil eingebaut und dabei alles genau angeschaut. zumal ich auch alles stecker ab hatte. graka steckt richtig in ihrem platz und auch das kabel vom monitor ist richtig dran.
das selbe problem hatte ich letzte jahr schon mit dem anderen spiel. seither hatte ich kein spiel ausprobiert. sims 3 war der erste versuch seither.
aber als ich das neue netzteil eingebaut hatte und das spiel gestartet hatte, dauerte es bis zum absturtz ca. 5 min. länger. im gegensatz zum anderen netzteil....
ich bin ratlos. alle stecker sind fest an ihrem platz....
ich hab heute mal ein neues netzteil eingebaut. das neue hat jetzt 460W.
hab dann vorhin mal das spiel gestartet. am anfang lief alles wunderbar aber nach 5 min. wieder so ein komisches bild. wieder große pixel.
dann kann es nur noch an der graka liegen oder? also irgendwas muss in meinem rechner ja immer schlapp machen. geh ich jetzt mal von aus...
über tipp´s würde ich mich sehr freuen...
gruß sabrina
ich hab vorgestern erst den ganzen rechner sauber gemacht. vorsichtig abgesáugt usw.
und der treiber ist erst 5 tage jung. ![]()
Also so sehen die Spannungswerte bei mir aus. Ich habe vor kurzem auch mal Bioshock und da bestand das gleiche Problem. Dachte ja erst, das Bioshock von den Anforderungen einfach zu hoch für meinen Rechner ist und das Spiel deswegen zicken macht aber wenn das auch bei Sims 3 passiert??? hm....
Und ich hab das Spiel ganz neu.
Sensoren
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name Asus P5LD2 / P5WD2 / P5WDG2 Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
1. CPU / 1. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 2. Kern 41 °C (106 °F)
Grafikprozessor (GPU) 37 °C (99 °F)
GPU Umgebung 34 °C (93 °F)
ExcelStor Technology J680 29 °C (84 °F)
WDC WD1600JS-00NCB1 23 °C (73 °F)
Kühllüfter:
CPU 2045 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.32 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.01 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.99 V
Debug Info F FF A5 FF FF FF
Debug Info T 42 34 44
Debug Info V A2 E6 CD CF FF CB CA (03)
Debug Info I A1 8863
Hallöchen zusammen
Ich wollte eben Sims3 spielen und als das Spiel gerade anfing wurde auch sofort das ganze Bild total pixelig. Auch beim 2. Versuch trat das Problem auf. Jetzt habe ich Sorge das meine Graka kaputt ist.
Vielleicht kann mir von euch jemand sagen, wo das Prob liegen könnte?!
Lg eidexe
Hier ein paar Info´s zu meinem Rechner:
EVEREST Ultimate Edition
--------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.00.976/de
Benchmark Modul 2.1.184.0
Homepage Lavalys - Comprehensive IT Security and Management
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer SABRINA-PC
Ersteller Sabrina
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001
Datum 2009-06-04
Zeit 08:52
Übersicht
--------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI x64-basierter PC
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Computername SABRINA-PC
Benutzername Sabrina
Domainanmeldung Sabrina-PC
Datum / Uhrzeit 2009-06-04 / 08:52
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Motherboard Name Asus P5LD2-TVM SE
Motherboard Chipsatz Intel Lakeport-G i945G
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ AMI (10/13/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte Radeon X1950 Pro (256 MB)
Grafikkarte Radeon X1950 Pro (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X1950 Pro (RV570)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (13011)
Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 82801G (ICH7 Familie) Serieller ATA-Speichercontroller - 27DF
IDE Controller Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Familie) Serieller ATA-Speichercontroller - 27C0
Massenspeicher Controller AMFRRW4O IDE Controller
Massenspeicher Controller Microsoft iSCSI-Initiator
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte ExcelStor Technology J680 ATA Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device (478 MB, USB)
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte Maxtor 6 L100P0 USB Device (100 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte WDC WD1600JS-00NCB1 ATA Device (149 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HQPUFU F8DYV0XMN8 SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk PHILIPS SPD6001L ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 152624 MB (81942 MB frei)
I: (NTFS) 95610 MB (7139 MB frei)
K: (NTFS) 78528 MB (78266 MB frei)
Speicherkapazität 319.1 GB (163.4 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (PS/2)
Maus Microsoft PS/2-Maus
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.1.33
Primäre MAC-Adresse 00-10-A7-0F-5D-BB
Netzwerkkarte Fast-Ethernet-Netzwerkkarte für Realtek RTL8139/810x-Familie (192.168.1.33)
Netzwerkkarte Realtek RTL8169/8110-Familie-PCI-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.0)
Peripheriegeräte:
Drucker Fax
Drucker HP Photosmart C3100 series
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB2 Controller Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
USB-Geräte SCR335 USB Smart Card Reader
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
DMI:
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version 0202
DMI Systemhersteller System manufacturer
DMI Systemprodukt System Product Name
DMI Systemversion System Version
DMI Systemseriennummer System Serial Number
DMI System UUID 5C3288BC-74FED511-A6EE2A6C-802C795F
DMI Motherboardhersteller ASUSTeK Computer INC.
DMI Motherboardprodukt P5LD2-TVM-SE
DMI Motherboardversion Rev 1.xx
DMI Motherboardseriennummer MB-1234567890
DMI Gehäusehersteller HYRICAN_AG
DMI Gehäuseversion Chassis Version
DMI Gehäuseseriennummer Chassis Serial Number
DMI Gehäusekennzeichnung Asset-1234567890
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 2 / 0
Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk I: ist nur noch 7% Speicher frei.
Debug - PCI
--------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82945G Memory Controller Hub [A-2]
Offset 00: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 81
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 40 0A 38 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 51 02 E1 9B 88 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82945G PCI Express Root Port [A-2]
Offset 00: 86 80 71 27 07 01 10 00 02 00 04 06 04 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 20
Offset 20: F0 CF F0 CF 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 2D 01 02
Offset B0: 40 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 04 00 00 00
Offset 10: 04 80 DF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 42 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]
Offset 00: 86 80 D0 27 05 01 10 00 01 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 50: 40 00 01 10 60 05 08 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 79 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 FC DF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 70: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 06 17 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 C0 80 22
Offset 20: E0 CF E0 CF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 43 10 79 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]
Offset 00: 86 80 B8 27 07 00 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8A 85 8A 8B D0 00 00 00 85 85 80 80 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 0F 14 00 00 00 00 91 02 04 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 28 02 00 00 29 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801GB ICH7 - ATA-100 IDE Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 DF 27 05 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 73 E3 00 80 0B 00 00 00 03 00 12 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 31 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 B8 00 00 01 B4 00 00 01 B0 00 00 01 A8 00 00
Offset 20: 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 07 E3 00 80 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 1F 00 80 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
