Beiträge von annegret.eick

    Ich glaube fast, sie hat versucht, einen Screenshot einzufügen (Datei zu groß, verkehrte Endung)?

    Gruß Volkmar

    Nein keinen Screenshot
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
    Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------


    OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
    Date : 2018/04/07 19:48:02


    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
    - ST500DM002-1BD142
    - hp DVD-RAM SW810
    - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]


    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST500DM002-1BD142 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st


    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) ST500DM002-1BD142
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST500DM002-1BD142
    Firmware : HP73
    Serial Number : W2AEJJBX
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
    Power On Hours : 14071 Std.
    Power On Count : 7110 mal
    Temperature : 29 C (84 F)
    Health Status : Vorsicht
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:


    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 105 _99 __6 0000008F55C0 Lesefehlerrate
    03 100 _99 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
    04 _94 _94 _20 000000001BDD Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 100 100 _36 000000000028 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 _87 _60 _30 000023848079 Suchfehler
    09 _84 _84 __0 0000000036F7 Betriebsstunden
    0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0C _94 _94 _20 000000001BC6 Geräte-Einschaltvorgänge
    B4 100 100 __0 000000000150 Herstellerspezifisch
    B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B8 100 100 _97 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
    BB _99 _99 __0 000000000001 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
    BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
    BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
    BE _71 _60 _45 00001E10001D Luftstromtemperatur
    C2 _29 _40 __0 000A0000001D Temperatur
    C3 _56 _33 __0 0000008F55C0 Hardware-ECC wiederhergestellt
    C4 100 100 _36 000000000028 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000008 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler


    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5732 4145 4A4A 4258 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    020: 0000 8000 0004 4850 3733 2020 2020 5354 3530 3044
    030: 4D30 3032 2D31 4244 3134 3220 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
    080: 01F0 0029 306B 7C01 4163 3069 BC01 4163 203F 0027
    090: 0027 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: 52E2 0CDB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
    130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 4EA5


    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 2F 00 69 63 C0 55 8F 00 00 00 00 03 23
    010: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E DD
    020: 1B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 28 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2F 00 57 3C 79 80 84 23 00 00 00 09 32
    040: 00 54 54 F7 36 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5E 5E C6 1B 00 00 00
    060: 00 00 B4 2B 00 64 64 50 01 00 00 00 00 00 B7 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 63 63 01 00 00 00 00
    090: 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 47 3C 1D
    0B0: 00 10 1E 00 00 00 C2 22 00 1D 28 1D 00 00 00 0A
    0C0: 00 00 C3 3A 00 38 21 C0 55 8F 00 00 00 00 C4 32
    0D0: 00 64 64 28 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 08 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 5B
    170: 03 00 01 00 02 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 50 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 02 4E EE 14 2E 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 D3 19 43 7F 7F 44 BE 2D 01 00
    1C0: 43 62 44 3A 6F DB 14 00 00 00 00 00 60 57 01 00
    1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 F8 0E 00 00 31 00 02 00
    1E0: 00 00 00 00 78 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD


    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 24
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99

    fragt jetzt bitte nicht , warum es jetzt gelungen ist.Meine Kiste fahre ich jetzt runter und Euch einen schönen Abend.

    Annegret :schlafend:

    Hey Eisbär,
    der FF wurde auch neu Installiert und egal was ich hier aufrufe , finde nicht mal
    die Einstellungen für FF , ich weis wirklich nicht was der Mensch gemacht hat ,
    oder bei mir ist die Bremse im Kopp angezogen.

    Bremse gelöst und auf Laptop geschaut.Hoffe es ist jetztn richtig.

    Wenn ich es richtig im Kopf gespeichert habe , müßten sich doch Ordner auf der Festplatte
    zu finden sein ?

    Hallo indie Runde.

    PC ist wieder am Ort und ob ich da den Richtigen vertraut habe weis ich noch nicht.
    Er sagte zu mir , das alles zerschossen war und er ganz neu Aufbauen mußte.
    Konnte aber auch nicht sagen , woran es gelegen hat.
    Alle meine Programme und Ordner weg , muß mich überall neu Anmelden .
    Wollte ich gestern schon auf dieser Seite , geht aber nicht , da ich ja auch auf Laptop
    gemeldet bin.
    Also meinen Namen abkürzen und klappt es dann ? Finde leider mein Kennwort nicht.

    :cry: Annegret

    Nimm für die ISO auf jeden Falll den Link von Andreas: https://software-download.microsoft.com/pr/Win10_1709_…aefe712ae3f13fa
    Sowas sollte man nur bei Microsoft herunterladen!

    Hallo Esther,vor drei oder vier Jahren hatte mir eine Werkstatt alles zurück gesetzt und nicht wieder installiert und da hatte ich einen link bekommen von dieser Seite und dies ist mir eingefallen.
    Aber die Iso mache ich auf jedenfall mit Andreas link.
    Gruß Annegret

    Da bin ich wieder.Danke an Euch und ich hoffe Andreas der Schaden hält sich in Grenzen ?

    Hatte mich auch auf die Suche gemacht und mir bei Winfurture alles runter geladen.
    Hat fast 2 Std.gedauert , die Leitung war wohl überlastet oder Lap hatte keine lust.
    Nun gerade auf Stick kopert und so wie ich Morgen etwas Luft habe, werde ich es
    nochmal angehen.

    Sicherheishalber werde ich aber noch Deine links ansehen unjd eines davon auf DVD brennen.
    Melde mich aberauf jedenfall wie es ausgeht-
    Gruß Anjnegret

    Hallo Andreas ,
    für heute ist für mich Feierabend und mache dann Morgen weiter.
    Die alte Dame hat keinen Nerv mehr.
    Aber könntest Du mir den Link zusenden , damit ich Morgen mir eine CD oder auf Stick alles ziehen kann ?

    Danke und noch einen schönen Abend

    Gruß aus dem Emsland Annegret