Crystal Disk:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.0.4 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2014/01/15 16:19:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- PLEXTOR CD-ROM PX-54TA ATA Device
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device
- WDC WD1000FYPS-01ZKB0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1000FYPS-01ZKB0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) Hitachi HDS721010CLA332 : 1000,2 GB [1/0/1, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1000FYPS-01ZKB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD1000FYPS-01ZKB0
Firmware : 02.01B01
Serial Number : WD-WCASJ1087809
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7715 Std.
Power On Count : 1576 mal
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 187 186 _21 000000001DC9 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 0000000007F4 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _90 _90 __0 000000001E23 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _99 _99 __0 000000000628 Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 00000000002F Ausschaltungsabbrüche
C1 148 148 __0 00000002676D Laden/Entladen Zyklus
C2 114 103 __0 000000000026 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 4A31 3038 3738 3039
020: 0000 8000 0032 3032 2E30 3142 3031 5744 4320 5744
030: 3130 3030 4659 5053 2D30 315A 4B42 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4163 7469 BE41 4163 407F 008A
090: 008A 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 565F AA1D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16A6 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 BB BA C9 1D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 F4
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A 23 1E 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 28 06 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 2F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 94 94 6D
080: 67 02 00 00 00 00 C2 22 00 72 67 26 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 2C 6A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 37 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HDS721010CLA332
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721010CLA332
Firmware : JP4OA39C
Serial Number : JP2940HQ2SHTMH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 29999 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 8095 Std.
Power On Count : 1219 mal
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _92 _92 _16 0000001A0017 Lesefehlerrate
02 135 135 _54 000000000063 Leistungsfähigkeit
03 120 120 _24 0006013B013A Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000874 Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000001 Neu zugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 130 130 _20 000000000023 Suchzeitleistung
09 _99 _99 __0 000000001F9F Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 0000000004C3 Ein-/Ausschaltungen
C0 _99 _99 __0 000000000882 Ausschaltungsabbrüche
C1 _99 _99 __0 000000000882 Laden/Entladen Zyklus
C2 176 176 __0 002D00100022 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000001 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler