Beiträge von Kimmey86

    http://www.file-upload.net/download-8597087/Eventlog.txt.html
    http://www.file-upload.net/download-85970…ipting.txt.html

    Ja der obere da steht etwas mit Temperatur. Hab mir jetzt ein Tool heruntergeladen welches mir die der CPU anzeigt, neue Lüfter und neue Wärmeleitpaste sind bestellt. Der wird mir doch etwas warm. Dabei mache ich den PC doch regelmäßig sauber :( Das wäre ja toll, wenns nur an der Wärme liegen würde...

    Tja, zu früh gefreut :cry: Nachdem das Problem weiterhin auftrat, habe ich Windows neu aufgesetzt. Alle aktuellen Treiber sind ebenfalls installiert und es tritt auch weiterhin auf. Allerdings sehr sporadisch. Also nicht mehr beim hochfahren (wie am Anfang meines Threads) sondern beim "im Internet surfen" oder beim spielen. Ich habe mir einen BlueScreenViewer installiert und dieser zeigt folgendes an:


    BlueScreenViewer.jpg
    Weiß noch jemand Rat? Checkdisk und Memtest sind schon durch, haben nichts gefunden...


    LG Kimmey

    Guten Morgen,

    puh gott sei Dank habe ich Urlaub, so kann ich mich jetzt ganz dem PC widmen. Also die Überprüfung der Festplatte gestern Abend brachte das Ergebnis, das er nichts gefunden hat was fehlerhaft ist. Da ich aber eben beim Hochfahren wieder einen Bluescreen hatte bin ich gerade dabei noch ein paar Sachen auf die Externe Platte zu ziehen und dann wird das Dingen ausgebaut. Vielleicht schon etwas altersschwach (habe sie von meinem Freund bekommen und der hatte sie in seinem alten Rechner).

    Zu den Runtimes: Da es ja um Spybot - Search & Destroy ging in den Meldungen habe ich das Aktualisiert (obwohl ich das eigentlich alle paar Tage sowieso mal mache) und habe das C++ Package aus dem mittleren Link installiert. Ich hoffe das ich dann Ruhe habe :wacko:

    Danke für die Links, guepewi!

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 4A50 3239 3430 4851 3253 4854 4D48
    020: 0003 EA5F 0038 4A50 344F 4133 3943 4869 7461 6368
    030: 6920 4844 5337 3231 3031 3043 4C41 3333 3220 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
    080: 01FC 0029 346B 7F69 4773 3469 BC41 4763 407F 0074
    090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
    110: 5DE6 DED5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
    120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
    130: 0001 0000 2180 0DF1 FE20 0001 4000 0404 0253 0000
    140: 0000 0605 0508 0A04 0607 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 344E 4233 0000 6804 0000 5DBD A1D3 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 16A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 5C 5C 17 00 1A 00 00 00 00 02 05
    010: 00 87 87 63 00 00 00 00 00 00 03 07 00 78 78 3A
    020: 01 3B 01 06 00 00 04 12 00 64 64 74 08 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 07 0B
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 82 82 23
    050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 9F 1F 00 00 00
    060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
    070: 00 64 64 C3 04 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 82
    080: 08 00 00 00 00 00 C1 12 00 63 63 82 08 00 00 00
    090: 00 00 C2 02 00 B0 B0 22 00 10 00 2D 00 00 C4 32
    0A0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 9F 28 01 5B
    170: 03 00 01 00 01 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64


    Liebe Grüße

    Crystal Disk:
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.0.4 (C) 2008-2013 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------
    OS : Windows 7 Home Premium [6.1 Build 7600] (x64)
    Date : 2014/01/15 16:19:37
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + ATA Channel 1 (1) [ATA]
    - PLEXTOR CD-ROM PX-54TA ATA Device
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    + ATA Channel 0 (0)
    - Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device
    - WDC WD1000FYPS-01ZKB0 ATA Device
    + ATA Channel 1 (1)
    - TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD1000FYPS-01ZKB0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
    (2) Hitachi HDS721010CLA332 : 1000,2 GB [1/0/1, pd1]
    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD1000FYPS-01ZKB0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD1000FYPS-01ZKB0
    Firmware : 02.01B01
    Serial Number : WD-WCASJ1087809
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 7715 Std.
    Power On Count : 1576 mal
    Temparature : 38 C (100 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : 80FEh [ON]
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
    03 187 186 _21 000000001DC9 Beschleunigungszeit
    04 _98 _98 __0 0000000007F4 Start/Stop des Spindels
    05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
    07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
    09 _90 _90 __0 000000001E23 Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
    0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
    0C _99 _99 __0 000000000628 Ein-/Ausschaltungen
    C0 200 200 __0 00000000002F Ausschaltungsabbrüche
    C1 148 148 __0 00000002676D Laden/Entladen Zyklus
    C2 114 103 __0 000000000026 Temperatur
    C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
    C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
    C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 4A31 3038 3738 3039
    020: 0000 8000 0032 3032 2E30 3142 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 3030 4659 5053 2D30 315A 4B42 3020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0044 0040
    080: 01FE 0000 746B 7F61 4163 7469 BE41 4163 407F 008A
    090: 008A 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
    110: 565F AA1D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 16A6 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 F1A5
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
    010: 00 BB BA C9 1D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 F4
    020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 5A 5A 23 1E 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 63 63 28 06 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 2F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 94 94 6D
    080: 67 02 00 00 00 00 C2 22 00 72 67 26 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 2C 6A 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 FF 05 37 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) Hitachi HDS721010CLA332
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : Hitachi HDS721010CLA332
    Firmware : JP4OA39C
    Serial Number : JP2940HQ2SHTMH
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : 29999 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 8095 Std.
    Power On Count : 1219 mal
    Temparature : 34 C (93 F)
    Health Status : Vorsicht
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0000h [OFF]
    AAM Level : 80FEh [OFF]
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _92 _92 _16 0000001A0017 Lesefehlerrate
    02 135 135 _54 000000000063 Leistungsfähigkeit
    03 120 120 _24 0006013B013A Beschleunigungszeit
    04 100 100 __0 000000000874 Start/Stop des Spindels
    05 100 100 __5 000000000001 Neu zugewiesene Sektoren
    07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
    08 130 130 _20 000000000023 Suchzeitleistung
    09 _99 _99 __0 000000001F9F Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
    0C 100 100 __0 0000000004C3 Ein-/Ausschaltungen
    C0 _99 _99 __0 000000000882 Ausschaltungsabbrüche
    C1 _99 _99 __0 000000000882 Laden/Entladen Zyklus
    C2 176 176 __0 002D00100022 Temperatur
    C4 100 100 __0 000000000001 Neuzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler

    Hallo :)

    So, ich habe es geschafft das Service Pack zu deinstallieren (über einen Befehl in der Eingabeaufforderung, Google ist ja mein Freund) und dann funktionierte auch die InPlace Reparatur. Die habe ich nun auch schon durchgeführt. Nun kann ich auch wieder Sachen hochladen, sei es bei Chrome oder im IE. Jetzt bin ich auch mal gespannt ob die Bluescreens aufhören, bisher *3 mal auf Holz geklopft* hatte ich keinen.


    Vielen lieben Dank für deine Hilfe :thumbup:

    Hallo guepewi,

    erstmal danke sehr :)
    Jaein, eigentlich sollte der "Fuchs" nicht mehr da sein, bzw benutze ich diesen nicht mehr. Im IE habe ich das hochladen noch nicht probiert, werde ich aber tun sobald die sfc Prüfung durchgelaufen ist :) Habe mir die Windows-Dvd schon rausgesucht. Original ist sie, habe sie mit dem letzten Aufrüsten zusammen gekauft ;).
    Danke für die Tipps, ich hoffe sie helfen. Windows komplett neu aufzuspielen will ich eigentlich umgehen :(.


    Liebe Grüße

    Hallo liebe Community,

    ich habe seit ca 4 Wochen folgendes Problem: Mein Rechner startet meistens ganz normal, aber ca. 1-2 mal die Woche folgt auf das Bild in dem die 4 Farben "angeflogen" kommen und das Windowslogo bilden ein Bluescreen (der ist leider nur 1 Sek. da) und ein Neustart. Wenn er dann neu hochfährt habe ich 2 Möglichkeiten: Starthilfe oder normal starten. Die Starthilfe habe ich auch schon durchlaufen lassen bzw rödelt er da so lange rum das ich das Gefühl habe da passiert nichts mehr. Normal starten geht dann allerdings wieder.

    Nun wollte ich eine Datei in einem anderen Forum hochladen und habe folgendes Problem: Sobald das Explorerfenster aufgeht in dem ich normalerweise die Datei auswähle passiert nichts mehr. Klicke ich dann irgendwo auf den Bildschirm (ist egal wohin) friert der PC komplett ein. Auch auf Druck von Windowstaste oder Alt,Strg+Entf passiert nichts.

    Woran kann das liegen? Muss ich den PC komplett neu aufsetzen oder gibt es evtl. auch andere Möglichkeiten?

    Zu meinem PC: Windows 7 Home Premium 64 Bit, AMD Phenom II X6 Prozessor 3,20 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher, AMD Radeon HD 6900 Series, Asus M4A87TD Evo

    Falls ich etwas vergessen habe kann ichs gerne noch nachtragen. Und entschuldigt das mir manchmal evtl die Fachbegriffe fehlen :oops:


    Liebe Grüße, Kimmey