Resultat navilog
Search Navipromo version 3.3.4 began on 05.11.2007 at 12:50:17,48
!!! Warning, this report may include legitimate files/programs !!!
!!! Post this report on the forum you are being helped !!!
!!! Don't continue with removal unless instructed by an authorized helper !!!
Fix running from C:\Programme\navilog1
Updated on 02.11.2007 at 12h00 by IL-MAFIOSO
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Version Internet Explorer : 7.0.5730.11
Done in normal mode
*** Searching for installed Software ***
*** Search folders in C:\WINDOWS ***
*** Search folders in C:\Programme ***
*** Search folders in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Application Data ***
*** Search folders in C:\Dokumente und Einstellungen\Christian\Anwendungsdaten ***
*** Search folders in C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\STARTM~1\PROGRA~1 ***
*** Search with Catchme-rootkit/stealth malware detector by gmer ***
for more info : http://www.gmer.net
No file found in :
- C:\WINDOWS\system32
- C:\DOKUME~1\CHRIST~1\LOKALE~1\ANWEND~1
*** Search with GenericNaviSearch ***
!!! Possibility of legitimate files in the result !!!
!!! Must always be checked before manually deleting !!!
* Scan in C:\WINDOWS\system32 *
* Scan in C:\DOKUME~1\CHRIST~1\LOKALE~1\ANWEND~1 *
*** Search files ***
*** Search specific Registry keys ***
*** Complementary Search ***
(Search specific files)
1)Search known files:
2)Heuristic Search :
3)Certificates Search :
Egroup certificate not found !
*** Search completed on 05.11.2007 at 12:50:58,04 ***
Windows Scan
Die 30 neuesten Dateien im Ordner Windows:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS *****
***** ***** ***** ***** *****
05.11.2007 WindowsUpdate.log 12 20:1.175.329
05.11.2007 win.ini 11 28:845
05.11.2007 0.log 11 26:0
05.11.2007 wiadebug.log 11 25:159
05.11.2007 wiaservc.log 11 25:50
05.11.2007 bootstat.dat 11 24:2.048
04.11.2007 SchedLgU.Txt 22 30:32.630
04.11.2007 NeroDigital.ini 21 15:69
03.11.2007 SYSTEM.INI 20 54:231
27.10.2007 pavsig.txt 12 45:32
25.10.2007 Msiosd.ini 18 25:245
24.10.2007 QTFont.for 19 21:1.409
24.10.2007 QTFont.qfn 19 21:54.156
20.10.2007 pav.sig 10 59:78.455.350
12.10.2007 imsins.BAK 09 30:1.393
33600 02.10.2007 ModemLog_Standard 21 28:5.154
02.10.2007 WirelessFTP.INI 21 24:98
11.09.2007 mozver.dat 23 29:1.140
11.09.2007 tosOBEX.INI 17 15:0
11.09.2007 nsreg.dat 12 34:0
02.08.2007 mngui.INI 11 27:0
09.07.2007 svcpack.log 15 25:0
21.06.2007 hpoins07.dat 09 21:113.592
13.06.2007 explorer.exe 14 21:1.036.288
09.05.2007 ARPR.INI 19 36:1.092
07.05.2007 AZPR3.INI 17 12:1.114
05.05.2007 atmoUn.exe 12 47:37.027
Die 50 neuesten Dateien im Ordner Windows\system32:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32 *****
***** ***** ***** ***** *****
05.11.2007 vsconfig.xml 11 26:52.662
03.11.2007 CONFIG.NT 21 06:3.002
03.11.2007 perfh009.dat 20 53:438.960
03.11.2007 perfc009.dat 20 53:71.046
03.11.2007 perfh007.dat 20 53:456.616
03.11.2007 perfc007.dat 20 53:83.982
03.11.2007 PerfStringBackup.INI 20 53:1.064.766
03.11.2007 wpa.dbl 20 47:2.206
27.10.2007 .ico 12 45:3.377
27.10.2007 Uninstallpro.ico 12 45:2.550
27.10.2007 Helppro.ico 12 45:1.406
27.10.2007 pavaspro.ico 12 45:30.590
27.10.2007 zllictbl.dat 10 20:4.212
28.09.2007 MRT.exe 06 19:18.089.592
11.09.2007 FNTCACHE.DAT 11 54:308.400
06.09.2007 aswBoot.exe 12 09:801.144
06.09.2007 AvastSS.scr 12 00:95.608
31.08.2007 TZLog.log 18 11:371.832
21.08.2007 inetcomm.dll 07 16:683.520
20.08.2007 urlmon.dll 10 55:1.152.000
20.08.2007 url.dll 10 55:105.984
20.08.2007 wininet.dll 10 55:824.832
20.08.2007 webcheck.dll 10 55:232.960
20.08.2007 mstime.dll 10 55:671.232
20.08.2007 occache.dll 10 55:102.400
20.08.2007 msrating.dll 10 55:193.024
20.08.2007 mshtml.dll 10 55:3.584.512
20.08.2007 mshtmled.dll 10 55:477.696
20.08.2007 msfeedsbs.dll 10 55:52.224
20.08.2007 msfeeds.dll 10 55:459.264
20.08.2007 iertutil.dll 10 55:267.776
20.08.2007 ieframe.dll 10 55:6.058.496
20.08.2007 jsproxy.dll 10 55:27.648
20.08.2007 inetcpl.cpl 10 55:1.824.768
20.08.2007 iernonce.dll 10 55:44.544
20.08.2007 iedkcs32.dll 10 55:384.512
20.08.2007 ieaksie.dll 10 55:230.400
20.08.2007 ieapfltr.dll 10 55:383.488
20.08.2007 ieakeng.dll 10 55:153.088
20.08.2007 dxtrans.dll 10 55:214.528
20.08.2007 icardie.dll 10 55:63.488
20.08.2007 extmgr.dll 10 55:132.608
20.08.2007 advpack.dll 10 55:124.928
17.08.2007 ie4uinit.exe 11 19:63.488
17.08.2007 ieudinit.exe 11 19:13.824
17.08.2007 ieakui.dll 08 34:161.792
30.07.2007 wuaucpl.cpl.mui 18 20:30.040
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts *****
***** ***** ***** ***** *****
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
#
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
#
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
#
# Zum Beispiel:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning Processe *****
***** ***** ***** ***** *****
Abbildname PID Sitzungsname Sitz.-Nr. Speichernutzung
========================= ===== ================ ========== ===============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 248 K
smss.exe 676 Console 0 408 K
csrss.exe 740 Console 0 5.856 K
winlogon.exe 768 Console 0 4.104 K
services.exe 812 Console 0 3.876 K
lsass.exe 824 Console 0 1.652 K
ati2evxx.exe 968 Console 0 3.340 K
svchost.exe 1012 Console 0 5.404 K
svchost.exe 1116 Console 0 4.660 K
svchost.exe 1224 Console 0 32.812 K
svchost.exe 1316 Console 0 3.596 K
ati2evxx.exe 1356 Console 0 3.568 K
svchost.exe 1476 Console 0 3.836 K
aswUpdSv.exe 1572 Console 0 1.400 K
ashServ.exe 1628 Console 0 17.856 K
spoolsv.exe 1888 Console 0 7.388 K
nhksrv.exe 2008 Console 0 1.872 K
aDefragService.exe 2024 Console 0 7.280 K
mdm.exe 240 Console 0 3.284 K
HPZipm12.exe 284 Console 0 2.192 K
defragActivityMonitor.exe 296 Console 0 2.176 K
svchost.exe 336 Console 0 4.472 K
TosBtSrv.exe 368 Console 0 2.908 K
vsmon.exe 468 Console 0 29.836 K
ashMaiSv.exe 1668 Console 0 2.276 K
ashWebSv.exe 1924 Console 0 2.584 K
alg.exe 2328 Console 0 3.940 K
explorer.exe 3048 Console 0 36.692 K
rundll32.exe 3324 Console 0 4.616 K
daemon.exe 3332 Console 0 4.364 K
CLI.exe 3340 Console 0 5.876 K
hpwuSchd2.exe 3348 Console 0 2.852 K
zlclient.exe 3364 Console 0 7.140 K
DVD43_Tray.exe 3408 Console 0 2.284 K
ashDisp.exe 3420 Console 0 2.176 K
AntiSpyWareGuard.exe 3448 Console 0 6.500 K
HDD Thermometer.exe 3460 Console 0 268 K
ctfmon.exe 3476 Console 0 3.804 K
AntiSpyWareControl.exe 3516 Console 0 79.536 K
acrotray.exe 3524 Console 0 3.096 K
aDefragCtrl.exe 3796 Console 0 6.872 K
TosBtMng.exe 440 Console 0 6.620 K
hpqtra08.exe 248 Console 0 7.800 K
TosA2dp.exe 580 Console 0 4.328 K
TosBtHid.exe 3576 Console 0 2.428 K
TosBtHSP.exe 512 Console 0 5.000 K
CLI.exe 3212 Console 0 6.276 K
CLI.exe 3308 Console 0 11.904 K
iexplore.exe 644 Console 0 25.600 K
ENCWCSVR.EXE 3136 Console 0 41.728 K
WINWORD.EXE 2100 Console 0 11.784 K
cmd.exe 2784 Console 0 2.652 K
tasklist.exe 2084 Console 0 4.780 K
wmiprvse.exe 3356 Console 0 6.532 K
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
https://www.paules-pc-forum.de
***** Malware Team *****
***** Ende des Scans 05.11.2007 um 12:56:04,96 ***
Hijack This:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:03:05, on 05.11.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
sodala .... hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
Chris