Hallo Zusammen,
habe mal wieder routinemäßig das eine oder andere Programm das hier empfohlen wird drüber laufen lassen über mein PC.
Kaspersky hat gar nichts gefunden!
Malwarebytes hat das hier gefunden:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.34
Datenbank Version: 1852
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
15.03.2009 21:51:05
mbam-log-2009-03-15 (21-51-05).txt
Scan-Methode: Vollständiger Scan (C:\|D:\|E:\|)
Durchsuchte Objekte: 135002
Laufzeit: 49 minute(s), 9 second(s)
Infizierte Speicherprozesse: 0
Infizierte Speichermodule: 0
Infizierte Registrierungsschlüssel: 0
Infizierte Registrierungswerte: 0
Infizierte Dateiobjekte der Registrierung: 2
Infizierte Verzeichnisse: 0
Infizierte Dateien: 0
Infizierte Speicherprozesse:
(Keine bösartigen Objekte gefunden)
Infizierte Speichermodule:
(Keine bösartigen Objekte gefunden)
Infizierte Registrierungsschlüssel:
(Keine bösartigen Objekte gefunden)
Infizierte Registrierungswerte:
(Keine bösartigen Objekte gefunden)
Infizierte Dateiobjekte der Registrierung:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Hijack.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Hijack.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
Infizierte Verzeichnisse:
(Keine bösartigen Objekte gefunden)
Infizierte Dateien:
(Keine bösartigen Objekte gefunden)
Ist das jetzt gut oder schlecht??? Denn Hijack dürfte doch nix negatives sein?
Habe das Hijackthis aber auch nochmal drüber laufen lassen:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:57:35, on 15.03.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal
CCCleaner:
ACDSee 9 Foto-Manager
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Reader 7.0
Atheros Wireless LAN
Audacity 1.2.6
CCleaner (remove only)
Compatibility Pack for the 2007 Office system
DVD Region+CSS Free 5.9.8.5
DVD Shrink 3.2 deutsch (DeCSS-frei)
Generic Wireless LAN Driver
HijackThis 2.0.2
Intel(R) PROSet/Wireless Software
Java(TM) 6 Update 11
Java(TM) 6 Update 6
Java(TM) 6 Update 7
Kaspersky Internet Security 2009
K-Lite Mega Codec Pack 4.1.4
Malwarebytes' Anti-Malware
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - DEU
Microsoft .NET Framework 3.0
Microsoft .NET Framework 3.0 German Language Pack
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Mozilla Firefox (3.0.7)
Mozilla Thunderbird (2.0.0.19)
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
MSXML 6.0 Parser (KB927977)
Nero 8 Ultra Edition HD
PDFCreator
PokerStars
PokerStars.net
PowerDVD
Realtek High Definition Audio Driver
SAMSUNG Mobile Modem Driver Set
Samsung Mobile phone USB driver Software
SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software
SAMSUNG Mobile USB Modem Software
Samsung PC Studio 3
Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer
SiS VGA Utilities
SiSAGP driver
SopCast 3.0.3
t@x 2009 Standard
Tomb Raider - The Last Revelation
Tomb Raider Chronicles
Tomb Raider II
TouchPad HotKey Utility
Windows Internet Explorer 7
Windows Media Format 11 runtime
Windows Media Player 11
Windows Messenger 5.1
Windows XP Service Pack 3
WinRAR archiver
WirelessControl
Windows Scan:
Die 30 neuesten Dateien im Ordner Windows:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS *****
***** ***** ***** ***** *****
15.03.2009 wiadebug.log 20 53:159
15.03.2009 wiaservc.log 20 53:50
15.03.2009 DVDRegionFree.INI 20 51:67
15.03.2009 WindowsUpdate.log 19 56:334.958
15.03.2009 bootstat.dat 19 50:2.048
08.03.2009 NeroDigital.ini 16 11:69
07.03.2009 wiso.ini 12 42:523
04.03.2009 tft32xgr.sys 22 20:8
04.03.2009 Setup1.exe 22 18:253.952
04.03.2009 ST6UNST.EXE 22 18:74.752
02.03.2009 system.ini 19 21:279
02.03.2009 win.ini 19 21:582
01.03.2009 msgtn.ini 17 26:13
26.10.2008 Irremote.ini 13 04:39
25.10.2008 ODBC.INI 17 18:403
25.10.2008 nsreg.dat 10 54:0
24.10.2008 Sti_Trace.log 22 00:0
24.10.2008 HideWin.exe 21 33:315.392
24.10.2008 WMSysPr9.prx 21 31:316.640
24.10.2008 REGLOCS.OLD 21 10:8.192
24.10.2008 control.ini 21 07:0
24.10.2008 ODBCINST.INI 21 07:4.161
24.10.2008 WindowsShell.Manifest 21 06:749
24.10.2008 vb.ini 21 04:36
24.10.2008 vbaddin.ini 21 04:37
30.07.2008 avisplitter.ini 20 09:38
14.04.2008 winhlp32.exe 06 53:288.768
Die 50 neuesten Dateien im Ordner Windows\system32:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32 *****
***** ***** ***** ***** *****
14.03.2009 wpa.dbl 00 18:2.206
13.02.2009 AUTOEXEC.NT 23 54:1.919
13.02.2009 results.txt 16 25:308
21.12.2008 javaws.exe 19 41:148.888
21.12.2008 javaw.exe 19 41:144.792
21.12.2008 java.exe 19 41:144.792
21.12.2008 javacpl.cpl 19 41:73.728
21.12.2008 deploytk.dll 19 41:410.984
25.11.2008 tmp.reg 22 05:1.366
25.11.2008 tmp.txt 22 05:0
22.11.2008 FNTCACHE.DAT 22 27:267.800
21.11.2008 jupdate-1.6.0_07-b06.log 17 22:6.944
12.11.2008 perfh009.dat 12 44:430.830
12.11.2008 perfc009.dat 12 44:67.554
12.11.2008 perfc007.dat 12 44:79.766
12.11.2008 PerfStringBackup.INI 12 44:1.037.592
12.11.2008 perfh007.dat 12 44:446.854
28.10.2008 cdintf300.dll 23 10:3.833.856
26.10.2008 MsiExec.exe.log 15 23:188
24.10.2008 h323log.txt 22 02:0
24.10.2008 amcompat.tlb 21 40:16.832
24.10.2008 nscompat.tlb 21 40:23.392
24.10.2008 BuzzingBee.wav 21 39:146.650
24.10.2008 LoopyMusic.wav 21 39:940.794
24.10.2008 VGAunistlog.ini 21 33:128.451
24.10.2008 spupdwxp.log 21 30:269
24.10.2008 jupdate-1.6.0_06-b02.log 21 17:6.684
24.10.2008 $winnt$.inf 21 09:261
24.10.2008 CONFIG.NT 21 07:2.951
24.10.2008 logonui.exe.manifest 21 06:488
24.10.2008 WindowsLogon.manifest 21 06:488
24.10.2008 wuaucpl.cpl.manifest 21 06:749
24.10.2008 cdplayer.exe.manifest 21 06:749
24.10.2008 sapi.cpl.manifest 21 06:749
24.10.2008 ncpa.cpl.manifest 21 06:749
24.10.2008 nwc.cpl.manifest 21 06:749
24.10.2008 emptyregdb.dat 21 04:21.740
15.10.2008 netapi32.dll 17 35:337.408
10.10.2008 o4Patch.exe 07 58:82.944
10.10.2008 IEDFix.C.exe 07 58:82.944
03.10.2008 ieframe.dll 17 58:6.066.176
01.10.2008 VACFix.exe 14 51:87.552
30.09.2008 msxml4.dll 19 21:1.286.152
15.09.2008 win32k.sys 16 24:1.846.528
10.09.2008 msxml6.dll 02 13:1.307.648
04.09.2008 msxml3.dll 18 15:1.106.944
28.08.2008 win32spl.dll 08 46:104.960
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts *****
***** ***** ***** ***** *****
127.0.0.1 localhost
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning Processe *****
***** ***** ***** ***** *****
Abbildname PID Sitzungsname Sitz.-Nr. Speichernutzung
========================= ===== ================ ========== ===============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 244 K
smss.exe 688 Console 0 388 K
csrss.exe 1116 Console 0 7.060 K
winlogon.exe 1140 Console 0 4.876 K
services.exe 1184 Console 0 3.424 K
lsass.exe 1196 Console 0 1.628 K
svchost.exe 1356 Console 0 4.968 K
svchost.exe 1456 Console 0 4.356 K
svchost.exe 1656 Console 0 19.108 K
EvtEng.exe 1724 Console 0 7.412 K
S24EvMon.exe 1784 Console 0 4.544 K
svchost.exe 1932 Console 0 3.484 K
spoolsv.exe 460 Console 0 5.336 K
avp.exe 920 Console 0 22.736 K
jqs.exe 956 Console 0 1.380 K
RegSrvc.exe 1012 Console 0 2.896 K
wmiapsrv.exe 500 Console 0 4.396 K
explorer.exe 472 Console 0 35.192 K
alg.exe 2072 Console 0 3.472 K
jusched.exe 3136 Console 0 4.912 K
RTHDCPL.exe 3180 Console 0 21.820 K
TouchPad_HotKey.exe 3700 Console 0 3.104 K
avp.exe 3720 Console 0 2.896 K
ZCfgSvc.exe 3796 Console 0 7.132 K
iFrmewrk.exe 3804 Console 0 11.260 K
EOUWiz.exe 3836 Console 0 5.308 K
ctfmon.exe 3844 Console 0 3.796 K
sistray.exe 3964 Console 0 3.056 K
thunderbird.exe 2420 Console 0 43.448 K
DVDRegionFree.exe 2608 Console 0 4.984 K
mbam.exe 2936 Console 0 43.088 K
svchost.exe 3496 Console 0 4.236 K
firefox.exe 2584 Console 0 122.828 K
WINWORD.EXE 1316 Console 0 29.052 K
CCleaner.exe 1596 Console 0 14.292 K
WinRAR.exe 4048 Console 0 8.868 K
WinRAR.exe 2020 Console 0 11.168 K
cmd.exe 2260 Console 0 1.820 K
tasklist.exe 3252 Console 0 4.436 K
wmiprvse.exe 2816 Console 0 5.640 K
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Paules-PC-Forum.de - Startseite
***** Malware Team *****
***** Ende des Scans 15.03.2009 um 22:01:08,75 ***