Bildschirm friert oft ein

  • Hallo allerseits,

    sitze hier gerade am PC meines Vaters. Das Problem: Der Bildschirm friert dauernd ein, bzw. hängt sich auf. Auch mit STR + Alt + Entf ist nichts zu wollen, er reagiert nicht.
    Habe schon Malewarebytes laufen lassen, es konnte aber kein Virus gefunden werden.

    Was kann ich tun?

    Gruß
    Sylvia

    • Anzeige

    Hallo!

    Wenn du gerade an deiner Website arbeitest oder dein aktuelles Hosting überdenkst: Wir betreiben mit NetzLiving eine Hosting-Plattform, die speziell auf Performance, Sicherheit und einfache Verwaltung ausgelegt ist.

    • ✔️ Schnelle Ladezeiten (optimiert für WordPress, WoltLab & Co.)
    • ✔️ Deutsche Server & DSGVO-konform
    • ✔️ Persönlicher Support (kein 0815-Ticket-System)

    Mehr erfahren

  • Das könnte was sein:

    Zitat

    nvstor32:Error
    Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\RaidPort0 gefunden.

    Das noch tun:
    SMART Daten mit CristalDiskInfo auslesen

    • Von hier CristalDiskInfo herunterladen: CrystalDiskInfo - Download - CHIP Online
    • Wähle bei der installation des Programms die Benutzerdefinierte Installation (nicht die Schnellinstallation).
    • Entferne alle Häkchen unter Benutzerdefinierte Installation und lasse das Programm installieren und starten.
    • Klicke im Menü des Programms auf Bearbeiten und Kopieren und füge die Daten hier ein.

    Einmal editiert, zuletzt von AxT (18. Oktober 2015 um 14:33)

  • Hallo AHT,

    sorry, dass ein bisschen gedauert hat, kann hier nicht so agieren, wie zu Hause :) Gruß Sylvia

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
    Date : 2015/10/18 12:10:38

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    - IDE-Kanal (0)
    - IDE-Kanal (1)
    + NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
    - WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device
    - HL-DT-ST DVDRAM GH15F SCSI CdRom Device
    - Microsoft iSCSI-Initiator [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD6400AAKS-22A7B0 : 640,1 GB [0/2/1, sm] - wd

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD6400AAKS-22A7B0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD6400AAKS-22A7B0
    Firmware : 01.03B01
    Serial Number : WD-WCASY1619779
    Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1250263728
    Rotation Rate : Unbekannt
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 1547 Std.
    Power On Count : 1976 mal
    Temperature : 50 C (122 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : 80FEh [OFF]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
    03 153 153 _21 0000000014BC Mittlere Anlaufzeit
    04 _99 _99 __0 0000000007C3 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 200 200 _51 000000000000 Suchfehler
    09 _98 _98 __0 00000000060B Betriebsstunden
    0A 100 100 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0B 100 100 _51 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
    0C _99 _99 __0 0000000007B8 Geräte-Einschaltvorgänge
    C0 200 200 __0 000000000082 Ausschaltungsabbrüche
    C1 200 200 __0 0000000007C3 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 _97 _88 __0 000000000032 Temperatur
    C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
    C8 100 253 _51 000000000000 Schreibfehlerrate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 5931 3631 3937 3739
    020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3342 3031 5744 4320 5744
    030: 3634 3030 4141 4B53 2D32 3241 3742 3020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
    080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 003D
    090: 003D 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
    110: 566E C7C4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
    120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 169D 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 B3A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 99 99 BC 14 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 C3
    020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 62 62 0B 06 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 63 63 B8 07 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 82 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 C3
    080: 07 00 00 00 00 00 C2 22 00 61 58 32 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 E0 2E 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 8C 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ED

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1

  • Platte sieht OK aus.

    Sind im Gerätemanager irgendwelche gelben Dreiecke zu sehen?
    Bei dem Rechner gibt es im Augenblick Probleme mit einem Updateprogramm von NVIDEA. Es kann sein, dass die auf dem Gerät installierten Chipsettreiber nicht mehr aktuell sind. Das dürfte das Problem NVIDEA beheben: https://rprabu1984.wordpress.com/tag/the-nvidia…ollowing-error/

    Zitat von Eventlog.txt


    Service Control Manager:
    Error
    Der Dienst "NVIDIA Update Service Daemon" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
    Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.

    RAM, Festplatte, Netzteil und Prozessor halte ich als Fehlerursache erst mal für unwahrscheinlich.
    Ich vermute im Augenblick ein Problem mit dem Chipset oder der Grafikkarte.

    2 Mal editiert, zuletzt von AxT (18. Oktober 2015 um 14:31)

  • Avast deinstallieren - anderen Scanner nehmen (eventuell Avira).
    Ist das erledigt, wieder melden.
    Der Fehler

    Zitat von Eventlog.txt

    nvstor32:Error
    Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\RaidPort0 gefunden.

    Rührt scheinbar von einem Problem mit Avast und dem Treber von NVIDEA her.
    Screenshot brauche ich nicht.

  • Warte danach bis zum 18.10. - das ist wichtig, damit ich feststellen kann, ob das Festplattenproblem noch auftritt.
    Dann am 18.10. den Rechner eine Stunde etwas tun lassen - danach das noch einmal tun: Eventlog von Windows auslesen
    Ich brauche dann nur die Datei Eventlog.txt.

    Auf dem Rechner scheint auch noch Adware zu laufen - um das Problem kümmern wir uns zum Schluss, wenn sich das Hauptproblem lösen lässt.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!